Lakossági Ügyfeleinknek külön kérésre lehetőségük van a munkadíj jellegű költségek ÁFA mentes számlázásra Katás vállalkozási forma igénybevételével!
A Fisher és Fujitsu termékeinkre mint területi képviselet további kedvezményes telepítésii és készülék árakat adhatunk. Kérjen ajánlatot az info@energiapontneked.hu mailcímen!
Az árak változtatásának jogait a Loch és T. Kft. fenntartja.
No. | Megnevezés | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|---|
1. | Általános telepítési költség egyösszegben (munkadíj) 3,5kW-ig 2m csövezéssel | 30 000Ft/klíma | 38 100Ft/klíma |
2. | Kültéri tartó konzol (45cm-es) rögzítő csavarokkal | 5 000Ft/db | 6 350Ft/db |
3. | Segédanyagok egyösszegben 2m csövezésig | 20 000Ft/klíma | 25 400Ft/klíma |
4. | Összesen alapszerelés szerelési segédanyagokkal 2m csövezésig | 55 000Ft | 69 850Ft |
5. | Kiegészítő, esetleges járulékos költségek | ||
6. | Alap kiszállási ( Logisztikai ) költség | 1 000Ft | 1 270Ft |
7. | 2 méter fölötti csövezés (csatornában, idomokkal + N:2000Ft.) | 5 000Ft | 6 350Ft |
8. | 4,5kW feletti telepítési töblet költség 6,2kW-ig | 10 000Ft | 12 700Ft |
9. | Km. költség Bonyhádon kívül 15km felett | 80Ft/Km | 102Ft/Km |
10. | Helyszíni felmérés, szaktanácsadás (15km es körzetben ingyenes ) | 3 000Ft/óra | 3 810Ft/óra |
Az elvégzett munka után teljesítés-igazolást állítunk ki. Továbbá átadjuk a klímaberendezés dokumentumait (kezelési és használati utasítás, garancialevél, szervizzel kapcsolatos információk).
Természetesen a termék használatával kapcsolatban mindent elmagyarázunk.
Számunkra fontos az ügyfeleink elégedettsége, ezért a munkaterületet kitakarított állapotban adjuk vissza a megrendelő részére.
Természetesen a termék használatával kapcsolatban mindent elmagyarázunk.
Számunkra fontos az ügyfeleink elégedettsége, ezért a munkaterületet kitakarított állapotban adjuk vissza a megrendelő részére.