Világ 5. legnagyobb napelem gyártója a Canadian Solar. Kanadai cég, európai képviseletekkel, minőségbiztosítással, az egyik legmegbízhatóbb polykristályos 250Wp napelem. Méret: 1638 x 982 x 40 mm Súly: 20 kg Garancia: 10 év teljeskörű Teljesítmény garancia: 25 évre 80% Tanúsítvány: TÜV, CE
Csúcsteljesítmény v. maximális teljesítmény | Pmax | 250 W | ||
Munkaponti v. maximális üzemi feszültség | Vmp | 30,1V | maximális teljesítmény esetén fellépő feszültség | |
Munkaponti áramerősség | Imp | 8,3A | maximális teljesítmény esetén folyó áramerősség | |
Üresjárási feszültség, kapocsfeszültség | Voc | 37,2 V | Egy napelem nyitott kapcsain megjelenő feszültség. A legnagyobb lehetséges feszültség, ami a napelem modulon mérhető. | |
Rövidzárási v. névleges áram | Isc | 8,87A | Akkor jelentkezik, mérhető, ha a napelemek csupasz végeit összekötjük, így rövidzárat alakítunk ki. Az ebben az esetben fellépő legnagyobb áram a rövidzárási áram. | |
Hatásfok | 15,54% | |||
Max. rendszerfeszültség | 1000 V | az adott napelem modul milyen maximális feszültségszintű rendszerben használható | ||
maximális áramerősség biztosíték | 15A | |||
y +-5W | A tolerancia jelentése az, hogy a napelem teljesítménye mennyire térhet el a megadott névleges teljesítményhez képest. | |||
Hőmérséklet tényező | 0,34 %/C fok | 25C fokostól magasabb hőmérséklet esetén fokonként a feszültségérték ennyi százalékkal csökken |
LG MONO X 300
Csúcsteljesítmény v. maximális teljesítmény | Pmax | 300W | ||
Munkaponti v. maximális üzemi feszültség | Vmp | 36,5 V | maximális teljesítmény esetén fellépő feszültség | |
Munkaponti áramerősség | Imp | 10 A | maximális teljesítmény esetén folyó áramerősség | |
Üresjárási feszültség, kapocsfeszültség | Voc | 39,5 V | Egy napelem nyitott kapcsain megjelenő feszültség. A legnagyobb lehetséges feszültség, ami a napelem modulon mérhető. | |
Rövidzárási v. névleges áram | Isc | 10 A | Akkor jelentkezik, mérhető, ha a napelemek csupasz végeit összekötjük, így rövidzárat alakítunk ki. Az ebben az esetben fellépő legnagyobb áram a rövidzárási áram. | |
Hatásfok | 15,9% | |||
Max. rendszerfeszültség | 1000 V | az adott napelem modul milyen maximális feszültségszintű rendszerben használható | ||
maximális áramerősség biztosíték | 15A | |||
y +-5W | A tolerancia jelentése az, hogy a napelem teljesítménye mennyire térhet el a megadott névleges teljesítményhez képest. | |||
Hőmérséklet tényező | 0,34 %/C fok | 25C fokostól magasabb hőmérséklet esetén fokonként a feszültségérték ennyi százalékkal csökken |
Simax Solar SP660-240W
Csúcsteljesítmény v. maximális teljesítmény | Pmax | 240W | ||
Munkaponti v. maximális üzemi feszültség | Vmp | 30 V | maximális teljesítmény esetén fellépő feszültség | |
Munkaponti áramerősség | Imp | 8 A | maximális teljesítmény esetén folyó áramerősség | |
Üresjárási feszültség, kapocsfeszültség | Voc | 37,2 V | Egy napelem nyitott kapcsain megjelenő feszültség. A legnagyobb lehetséges feszültség, ami a napelem modulon mérhető. | |
Rövidzárási v. névleges áram | Isc | 8,65 A | Akkor jelentkezik, mérhető, ha a napelemek csupasz végeit összekötjük, így rövidzárat alakítunk ki. Az ebben az esetben fellépő legnagyobb áram a rövidzárási áram. | |
Hatásfok | 15,9% | |||
Max. rendszerfeszültség | 1000 V | az adott napelem modul milyen maximális feszültségszintű rendszerben használható | ||
maximális áramerősség biztosíték | 15A | |||
y +-5W | A tolerancia jelentése az, hogy a napelem teljesítménye mennyire térhet el a megadott névleges teljesítményhez képest. | |||
Hőmérséklet tényező | 0,34 %/C fok | 25C fokostól magasabb hőmérséklet esetén fokonként a feszültségérték ennyi százalékkal csökken |
Sharp ND-R250A5
Csúcsteljesítmény v. maximális teljesítmény | Pmax | 250W | ||
Munkaponti v. maximális üzemi feszültség | Vmp | 30,9 V | maximális teljesítmény esetén fellépő feszültség | |
Munkaponti áramerősség | Imp | 8,68 A | maximális teljesítmény esetén folyó áramerősség | |
Üresjárási feszültség, kapocsfeszültség | Voc | 37,6 V | Egy napelem nyitott kapcsain megjelenő feszültség. A legnagyobb lehetséges feszültség, ami a napelem modulon mérhető. | |
Rövidzárási v. névleges áram | Isc | 8,1 A | Akkor jelentkezik, mérhető, ha a napelemek csupasz végeit összekötjük, így rövidzárat alakítunk ki. Az ebben az esetben fellépő legnagyobb áram a rövidzárási áram. | |
Hatásfok | 15,2% | |||
Max. rendszerfeszültség | 1000 V | az adott napelem modul milyen maximális feszültségszintű rendszerben használható | ||
maximális áramerősség biztosíték | 15A | |||
y +-5W | A tolerancia jelentése az, hogy a napelem teljesítménye mennyire térhet el a megadott névleges teljesítményhez képest. | |||
Hőmérséklet tényező | 0,34 %/C fok | 25C fokostól magasabb hőmérséklet esetén fokonként a feszültségérték ennyi százalékkal csökken |